Secretaris
BONSFEEST STRUCHT 2022
254e bondsfeest te Strucht | |||||
zondag 22 mei 2022 | |||||
Schietwedstrijden A-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | ||||
1 | Ubachsberg | A | 999 | ||
2 | Wijlre | A | 998 | ||
3 | Epen | A | 997 | ||
4 | Mechelen | A | 996 | ||
5 | valkenburg | A | 995 | ||
Schietwedstrijden B-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | ||||
1 | Vijlen | B1 | 999 | ||
2 | Ubachsberg | B1 | 998 | ||
3 | Sint Geertruid | B1 | 997 | ||
4 | Voerendaal | B1 | 996 | ||
5 | Ubachsberg | B2 | 995 | ||
Schietwedstrijden C-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | ||||
1 | Mechelen | Drietal | 999 | ||
2 | Voerendaal | Drietal | 998 | ||
3 | Wijlre | Drietal | 997 | ||
Beste presentatie A-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Margraten | 547 | |||
2 | Ubachsberg | 543 | |||
3 | NL | Eys | 541 | ||
4 | NL | Wijlre | 541 | ||
5 | Epen | 538 | |||
6 | Vijlen | 536 | |||
7 | Vaals | 495 | |||
Beste presentatie B-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Voerendaal | 535 | |||
2 | NL | Mechelen | 531 | ||
3 | NL | Simpelveld | 531 | ||
4 | Houthem | 524 | |||
5 | Sint Geertruid | 519 | |||
6 | Meerssen | 511 | |||
7 | Valkenburg | 503 | |||
Beste houding optocht A-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Ubachsberg | 547 | |||
2 | Wijlre | 546 | |||
3 | Vijlen | 541 | |||
4 | Margraten | 535 | |||
5 | Epen | 528 | |||
6 | Eys | 525 | |||
7 | Vaals | 511 | |||
Beste houding optocht B-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Mechelen | 532 | |||
2 | Valkenburg | 523 | |||
3 | Voerendaal | 514 | |||
4 | Simpelveld | 513 | |||
5 | Houthem | 510 | |||
6 | Sint Geertruid | 508 | |||
7 | Meerssen | 496 | |||
Beste defilé A-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Epen | 602 | |||
2 | Eys | 598 | |||
3 | Ubachsberg | 594 | |||
4 | Vijlen | 590 | |||
5 | Wijlre | 563 | |||
6 | Margraten | 541 | |||
7 | Vaals | 528 | |||
Beste defilé B-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Voerendaal | 611 | |||
2 | Simpelveld | 560 | |||
3 | Mechelen | 527 | |||
4 | Sint Geertruid | 509 | |||
5 | Meerssen | 492 | |||
6 | Houthem | 486 | |||
7 | Valkenburg | 468 | |||
Hoogste aanten punten presentatie, optocht, defilé A-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Ubachsberg | 1684 | |||
2 | Epen | 1668 | |||
3 | Vijlen | 1667 | |||
4 | Eys | 1664 | |||
5 | Wijlre | 1650 | |||
6 | Margraten | 1623 | |||
7 | Vaals | 1534 | |||
Hoogste aanten punten presentatie, optocht, defilé B-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Voerendaal | 1660 | |||
2 | Simpelveld | 1604 | |||
3 | Mechelen | 1590 | |||
4 | Sint Geertruid | 1536 | |||
5 | Houthem | 1520 | |||
6 | Meerssen | 1499 | |||
7 | Valkenburg | 1494 | |||
Beste bordjesdrager | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Voerendaal | 457 | |||
2 | Ubachsberg | 451 | |||
3 | Eys | 445 | |||
4 | Mechelen | 443 | |||
5 | Valkenburg | 434 | |||
6 | Houthem | 429 | |||
7 | Wijlre | 426 | |||
8 | Epen | 414 | |||
9 | Margraten | 402 | |||
10 | Simpelveld | 401 | |||
Mooiste geheel A-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Epen | 1058 | |||
2 | Wijlre | 1049 | |||
3 | Ubachsberg | 1035 | |||
4 | Vijlen | 1019 | |||
5 | Vaals | 1017 | |||
6 | Eys | 1013 | |||
7 | Margraten | 1002 | |||
Mooiste geheel B-klasse | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Voerendaal | 1017 | |||
2 | Mechelen | 1015 | |||
3 | Sint Geertruid | 1009 | |||
4 | Houthem | 1007 | |||
5 | Simpelveld | 1003 | |||
6 | Valkenburg | 1001 | |||
7 | Meerssen | 1000 | |||
Beste vaandeldrager | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Eys | 967 | |||
2 | Voerendaal | 954 | |||
3 | Wijlre | 934 | |||
4 | Ubachsberg | 929 | |||
5 | Mechelen | 889 | |||
6 | Epen | 884 | |||
7 | Sint Geertruid | 873 | |||
8 | Vaals | 858 | |||
9 | Meerssen | 853 | |||
10 | Simpelveld | 848 | |||
11 | NL | Margraten | 841 | ||
12 | NL | Vijlen | 841 | ||
13 | Houthem | 826 | |||
14 | Valkenburg | 810 | |||
Beste commandant algemene onderdelen | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Wijlre | 1373 | |||
2 | Epen | 1362 | |||
3 | Eys | 1318 | |||
4 | Voerendaal | 1263 | |||
5 | Vijlen | 1259 | |||
6 | Mechelen | 1252 | |||
7 | Vaals | 1247 | |||
8 | Meerssen | 1238 | |||
9 | Ubachsberg | 1230 | |||
10 | Simpelveld | 1209 | |||
11 | Margraten | 1208 | |||
12 | Sint Geertruid | 1191 | |||
13 | Valkenburg | 1155 | |||
14 | Houthem | 1146 | |||
Mooiste koning in uniform | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Wijlre | 1266 | |||
2 | Epen | 1261 | |||
3 | NL | Valkenburg | 1259 | ||
4 | NL | Ubachsberg | 1259 | ||
5 | Mechelen | 1249 | |||
6 | Meerssen | 1248 | |||
7 | Voerendaal | 1244 | |||
8 | Vaals | 1243 | |||
9 | Houthem | 1239 | |||
10 | Eys | 1230 | |||
Mooiste koning in jacquet | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Margraten | 1245 | |||
Mooiste koningin | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Meerssen | 1098 | |||
2 | Valkenburg | 1097 | |||
3 | Mechelen | 1085 | |||
4 | Ubachsberg | 1081 | |||
5 | Wijlre | 1079 | |||
6 | Margraten | 1077 | |||
7 | Epen | 1076 | |||
8 | Vaals | 1066 | |||
9 | Eys | 1063 | |||
10 | Voerendaal | 1061 | |||
Mooiste keizer in uniform | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Epen | 626 | |||
2 | Wijlre | 624 | |||
Mooiste keizerin | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Epen | 538 | |||
Mooiste generaal | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Wijlre | 1075 | |||
2 | Margraten | 1056 | |||
Modelste generaal | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Ubachsberg | 1265 | |||
2 | Voerendaal | 1242 | |||
Mooiste bieleman | |||||
Pos. | Vereniging | Deelnemer | PNT | ||
1 | Ubachsberg | R. Heuts | 1618 | ||
2 | Eys | B. Derksen | 1602 | ||
3 | Voerendaal | L. Hamers | 1597 | ||
Mooiste marketentstergroep | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Ubachsberg | 1612 | |||
2 | Mechelen | 1609 | |||
3 | Voerendaal | 1608 | |||
4 | Epen | 1607 | |||
5 | Margraten | 1603 | |||
Mooiste marketentster | |||||
Pos. | Vereniging | Deelnemer | PNT | ||
1 | NL | Voerendaal | B. Colleije | 1613 | |
2 | NL | Ubachsberg | C. van Erp | 1613 | |
3 | NL | Ubachsberg | B. Volf | 1612 | |
4 | NL | Ubachsberg | N. Vilters | 1612 | |
5 | NL | Mechelen | R. Pleijers | 1610 | |
6 | NL | Mechelen | S. Theunissen | 1610 | |
7 | Mechelen | M. Huynen | 1609 | ||
8 | NL | Epen | I. Notermans | 1608 | |
9 | NL | Voerendaal | C. Smeets | 1608 | |
10 | NL | Voerendaal | D. Schouten | 1608 | |
11 | NL | Epen | S. Mudde | 1607 | |
12 | NL | Epen | M. Bessems | 1607 | |
13 | NL | Mechelen | Y. Simon | 1607 | |
14 | Eys | K. Meessen | 1606 | ||
15 | NL | Margraten | M. de Graaf | 1604 | |
16 | NL | Margraten | M. Smeets | 1604 | |
17 | NL | Margraten | T. Schreurs | 1604 | |
18 | NL | Margraten | E. Mulleneers | 1602 | |
19 | NL | Margraten | A. Mulleneers | 1602 | |
20 | Voerendaal | C. Smitsmans | 1601 | ||
Muziekkorpsen 1e divisie | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Ubachsberg | 814 | |||
Muziekkorpsen 2e divisie | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Margraten | 825 | |||
2 | Vijlen | 821 | |||
Muziekkorpsen 3e divisie | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Eys | 838 | |||
2 | Voerendaal | 819 | |||
3 | Houthem | 807 | |||
4 | Epen | 803 | |||
Beste tamboer-majoor | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Epen | 663 | |||
2 | Eys | 620 | |||
3 | Vijlen | 618 | |||
4 | Voerendaal | 612 | |||
5 | Margraten | 608 | |||
6 | Wijlre | 606 | |||
7 | Ubachsberg | 596 | |||
8 | Houthem | 564 | |||
9 | Simpelveld | 552 | |||
10 | Sint Geertruid | 515 | |||
Solisten tamboer 4e divisie | |||||
Pos. | Vereniging | Deelnemer | PNT | ||
1 | Vijlen | Lynn Coenen | 853 | Promotie | |
Solisten tamboer 5e divisie | |||||
Pos. | Vereniging | Deelnemer | PNT | ||
1 | Voerendaal | Damain Meijs | 883 | Promotie | |
2 | Vijlen | Kiana van Wezel | 881 | Promotie | |
3 | Vaals | Nick Lentjes | 788 | ||
Solisten klaroen jeugddivisie | |||||
Pos. | Vereniging | Deelnemer | PNT | ||
1 | Vijlen | Yasmine v Beusekom | 819 | ||
2 | Vijlen | Solange v/d Voort | 807 | ||
Solisten tamboer jeugddivisie | |||||
Pos. | Vereniging | Deelnemer | PNT | ||
1 | Vijlen | Gioya van Wezel | 822 | ||
2 | Vijlen | Rosalie v Beusekom | 811 | ||
3 | Vaals | Jelmer Bulles | 806 | ||
4 | Voerendaal | Chris Schielke | 802 | ||
5 | NL | Vaals | Wessel Bulles | 801 | |
6 | NL | Wijlre | Jelle Ramakers | 801 | |
Beste linker guide | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Wijlre | 152 | |||
2 | Epen | 144 | |||
Beste rechter guide | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Wijlre | 148 | |||
2 | Epen | 142 | |||
Beste oude exercitie | |||||
Pos. | Vereniging | PNT | |||
1 | Epen | 1442 | |||
2 | Wijlre | 1430 | |||
BONDSFEESTEN 2022
22 mei
254e Bondsschuttersfeest Sint Mauritius Strucht
13 augustus
Erekruis schieten Sint Sebastianus Mechelen
14 augustus
255e Bondsschuttersfeest Sint Sebastianus Mechelen
******************************************************************************************************************************
Invulbare schietkaart
Beste schuttersvrienden,
U kunt HIER de schietkaart downloaden voor de wedstrijden tijdens het bondsfeest.
Oproep aan de schietmeesters: Vul deze thuis is zoveel mogelijk in, dit voorkomt voor de wedstrijd veel ongemak. Namens de schietcommissie alvast bedankt!
*****************************************************************************************************************************